﻿Ευρωεκλογές 2014 - Επίσημα Αποτελέσματα, 25/5/2014
Η ΔΙΑΦΟΡΑ παρουσιάζει την αυξομείωση του αποτελέσματος από τις Προεδρικές Εκλογές 2013 που έγιναν στις 17/2/2013.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 606.916 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 1.048 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ:	340.025	56,03%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	266.891 (261.132 + 5.759)	43,97%
ΑΚΥΡΑ:	5.102	1,91%
ΛΕΥΚΑ:	2.875	1,08%
ΕΓΚΥΡΑ:	258.914	97,01%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 530
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	69.852	26,98%	-8,37%
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ	278	0,11%	+0,11%
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΔΑΜΟΣ	68	0,03%	+0,03%
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	65	0,03%	+0,03%
ΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	197	0,08%	+0,08%
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	282	0,11%	+0,11%
ΔΡΑΣΥ -  EYLEM	2.220	0,86%	+0,86%
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ	73	0,03%	+0,03%
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	464	0,18%	+0,18%
ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ	9.907	3,83%	+3,83%
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	2.288	0,88%	+0,88%
ΕΔΕΚ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ	19.894	7,68%	-3,76%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	17.549	6,78%	+6,78%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ)	6.957	2,69%	+2,48%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	97.732	37,75%	+1,76%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	28.044	10,83%	-1,48%
ΛΕΒΕΝΤ ΣΕΝΕΡ	2.718	1,05%	+1,05%
ΚΥΡΙΑΚΟY ΚΩΣΤΑΣ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	326	0,13%	+0,13%


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 258.449 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΑΠΟ: 385 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ = 100,00%)
ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ: 0 ΚΕΝΤΡΑ ΜΕ 0 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ
ΑΠΟΧΗ:	150.033	58,05%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	108.416 (106.197 + 2.219)	41,95%
ΑΚΥΡΑ:	1.901	1,75%
ΛΕΥΚΑ:	1.053	0,97%
ΕΓΚΥΡΑ:	105.462	97,28%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 85
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	26.329	24,97%	-9,08%
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ	151	0,14%	+0,14%
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΔΑΜΟΣ	34	0,03%	+0,03%
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	16	0,02%	+0,02%
ΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	149	0,14%	+0,14%
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	181	0,17%	+0,17%
ΔΡΑΣΥ -  EYLEM	1.504	1,43%	+1,43%
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ	31	0,03%	+0,03%
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	78	0,07%	+0,07%
ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ	4.524	4,29%	+4,29%
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	1.064	1,01%	+1,01%
ΕΔΕΚ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ	7.720	7,32%	-3,59%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	7.561	7,17%	+7,17%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ)	2.246	2,13%	+1,93%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	39.435	37,39%	+0,67%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	12.637	11,98%	-1,12%
ΛΕΒΕΝΤ ΣΕΝΕΡ	1.670	1,58%	+1,58%
ΚΥΡΙΑΚΟY ΚΩΣΤΑΣ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	132	0,13%	+0,13%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ Α
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 547 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	342	62,52%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	217 (205 + 12)	37,48%
ΑΚΥΡΑ:	6	2,76%
ΛΕΥΚΑ:	1	0,46%
ΕΓΚΥΡΑ:	210	96,77%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	40	19,05%	-9,93%
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ	0	0,00%	0,00%
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΔΑΜΟΣ	0	0,00%	0,00%
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	0	0,00%	0,00%
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΔΡΑΣΥ -  EYLEM	1	0,48%	+0,48%
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ	0	0,00%	0,00%
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ	8	3,81%	+3,81%
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	4	1,90%	+1,90%
ΕΔΕΚ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ	14	6,67%	-2,42%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	8	3,81%	+3,81%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ)	11	5,24%	+5,24%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	98	46,67%	+1,78%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	25	11,90%	-0,60%
ΛΕΒΕΝΤ ΣΕΝΕΡ	1	0,48%	+0,48%
ΚΥΡΙΑΚΟY ΚΩΣΤΑΣ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	0,00%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Β
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 712 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	360	50,56%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	366 (352 + 14)	49,44%
ΑΚΥΡΑ:	0	0,00%
ΛΕΥΚΑ:	3	0,82%
ΕΓΚΥΡΑ:	363	99,18%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	41	11,29%	-13,63%
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ	0	0,00%	0,00%
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΔΑΜΟΣ	0	0,00%	0,00%
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	1	0,28%	+0,28%
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΔΡΑΣΥ -  EYLEM	4	1,10%	+1,10%
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ	0	0,00%	0,00%
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ	16	4,41%	+4,41%
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	9	2,48%	+2,48%
ΕΔΕΚ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ	39	10,74%	+1,48%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	23	6,34%	+6,34%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ)	3	0,83%	+0,51%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	179	49,31%	+6,50%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	44	12,12%	-1,62%
ΛΕΒΕΝΤ ΣΕΝΕΡ	4	1,10%	+1,10%
ΚΥΡΙΑΚΟY ΚΩΣΤΑΣ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	0,00%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Γ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 701 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	352	50,21%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	360 (349 + 11)	49,79%
ΑΚΥΡΑ:	3	0,83%
ΛΕΥΚΑ:	3	0,83%
ΕΓΚΥΡΑ:	354	98,33%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	23	6,50%	-6,62%
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ	0	0,00%	0,00%
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΔΑΜΟΣ	0	0,00%	0,00%
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	0	0,00%	0,00%
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΔΡΑΣΥ -  EYLEM	6	1,69%	+1,69%
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ	0	0,00%	0,00%
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ	12	3,39%	+3,39%
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	2	0,56%	+0,56%
ΕΔΕΚ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ	21	5,93%	-5,27%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	26	7,34%	+7,34%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ)	7	1,98%	+1,98%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	191	53,95%	+3,14%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	56	15,82%	+1,34%
ΛΕΒΕΝΤ ΣΕΝΕΡ	10	2,82%	+2,82%
ΚΥΡΙΑΚΟY ΚΩΣΤΑΣ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	0,00%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Δ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 690 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	354	51,30%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	346 (336 + 10)	48,70%
ΑΚΥΡΑ:	13	3,76%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,58%
ΕΓΚΥΡΑ:	331	95,66%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	24	7,25%	-9,92%
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ	0	0,00%	0,00%
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΔΑΜΟΣ	2	0,60%	+0,60%
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	1	0,30%	+0,30%
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	1	0,30%	+0,30%
ΔΡΑΣΥ -  EYLEM	6	1,81%	+1,81%
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ	0	0,00%	0,00%
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ	13	3,93%	+3,93%
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	5	1,51%	+1,51%
ΕΔΕΚ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ	11	3,32%	-8,03%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	28	8,46%	+8,46%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ)	9	2,72%	+2,72%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	162	48,94%	-0,09%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	60	18,13%	+2,34%
ΛΕΒΕΝΤ ΣΕΝΕΡ	9	2,72%	+2,72%
ΚΥΡΙΑΚΟY ΚΩΣΤΑΣ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	0,00%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Ε
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 670 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	347	51,79%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	331 (323 + 8)	48,21%
ΑΚΥΡΑ:	5	1,51%
ΛΕΥΚΑ:	5	1,51%
ΕΓΚΥΡΑ:	321	96,98%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	45	14,02%	-4,16%
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ	1	0,31%	+0,31%
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΔΑΜΟΣ	0	0,00%	0,00%
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	0	0,00%	0,00%
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΔΡΑΣΥ -  EYLEM	10	3,12%	+3,12%
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ	1	0,31%	+0,31%
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ	19	5,92%	+5,92%
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	7	2,18%	+2,18%
ΕΔΕΚ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ	13	4,05%	-5,84%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	12	3,74%	+3,74%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ)	4	1,25%	+1,25%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	159	49,53%	+3,81%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	40	12,46%	-5,45%
ΛΕΒΕΝΤ ΣΕΝΕΡ	7	2,18%	+2,18%
ΚΥΡΙΑΚΟY ΚΩΣΤΑΣ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	3	0,93%	+0,93%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΣΤ
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 661 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	323	48,87%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	352 (338 + 14)	51,13%
ΑΚΥΡΑ:	5	1,42%
ΛΕΥΚΑ:	3	0,85%
ΕΓΚΥΡΑ:	344	97,73%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	27	7,85%	-4,87%
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ	0	0,00%	0,00%
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΔΑΜΟΣ	0	0,00%	0,00%
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	0	0,00%	0,00%
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΔΡΑΣΥ -  EYLEM	2	0,58%	+0,58%
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ	0	0,00%	0,00%
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	1	0,29%	+0,29%
ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ	28	8,14%	+8,14%
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	7	2,03%	+2,03%
ΕΔΕΚ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ	19	5,52%	-4,54%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	27	7,85%	+7,85%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ)	6	1,74%	+1,74%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	161	46,80%	+2,42%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	57	16,57%	-7,69%
ΛΕΒΕΝΤ ΣΕΝΕΡ	9	2,62%	+2,62%
ΚΥΡΙΑΚΟY ΚΩΣΤΑΣ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	0,00%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Α
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 555 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	284	51,17%
ΨΗΦΙΣΑΝ:	276 (271 + 5)	48,83%
ΑΚΥΡΑ:	3	1,09%
ΛΕΥΚΑ:	2	0,72%
ΕΓΚΥΡΑ:	271	98,19%
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΑΚΥΡΑ ΑΛΛΑ ΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΕΓΚΥΡΑ: 0
ΕΛΑΒΑΝ	ΨΗΦΟΙ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ	46	16,97%	-5,33%
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΥΠΡΟΥ	0	0,00%	0,00%
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΔΑΜΟΣ	0	0,00%	0,00%
ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	0	0,00%	0,00%
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΔΡΑΣΥ -  EYLEM	1	0,37%	+0,37%
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ	0	0,00%	0,00%
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ	0	0,00%	0,00%
ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ	7	2,58%	+2,58%
ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ	9	3,32%	+3,32%
ΕΔΕΚ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ	5	1,85%	-7,91%
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ	23	8,49%	+8,49%
ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΛΑ.Μ)	4	1,48%	+1,13%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ	135	49,82%	+1,38%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ	33	12,18%	+2,07%
ΛΕΒΕΝΤ ΣΕΝΕΡ	8	2,95%	+2,95%
ΚΥΡΙΑΚΟY ΚΩΣΤΑΣ (ΟΥΤΟΠΟΣ)	0	0,00%	0,00%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΠΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ Β
ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ: 564 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΧΗ:	300	53,19%
